То есть своего рода стильные и маленькие, но всё же печатные машинки. На сектор ультра-портативных ноутбуков нацелены две новые модели Core Duo L2400 и Core Duo L2300. Впрочем, с максимальным энергопотреблением, которое наверняка выше 10 Вт, они всё же требуют активного охлаждения, которое тоже потребляет энергию, да и увеличивает уровень шума.

Обзор всех поколений Centrino
Intel 945PM/GM (Процессоры Yonah)
Процессор Тактовая частота Кэш L2 Шина FSB Техпроцесс Тепловой пакет (TDP)
Core Duo T2600 Dual 2,16 ГГц 2 Мбайт 667 МГц 65 нм 31 Вт
Core Duo T2500 Dual 2,00 ГГц 2 Мбайт 667 МГц 65 нм 31 Вт
Core Duo T2400 Dual 1,83 ГГц 2 Мбайт 667 МГц 65 нм 31 Вт
Core Duo T2300 Dual 1,66 ГГц 2 Мбайт 667 МГц 65 нм 31 Вт
Core Solo T1300 1,66 ГГц 2 Мбайт 667 МГц 65 нм 27 Вт
Core Duo LV L2400 Dual 1,66 ГГц 2 Мбайт 667 МГц 65 нм 15 Вт
Core Duo LV L2300 Dual 1,50 ГГц 2 Мбайт 667 МГц 65 нм 15 Вт
Intel 915PM/GM (процессоры Dothan)
Pentium M 780 2,26 ГГц 2 Мбайт 533 МГц 90 нм 27 Вт
Pentium M 770 2,13 ГГц 2 Мбайт 533 МГц 90 нм 27 Вт
Pentium M 760 2,00 ГГц 2 Мбайт 533 МГц 90 нм 27 Вт
Pentium M 750 1,86 ГГц 2 Мбайт 533 МГц 90 нм 27 Вт
Pentium M 740 1,73 ГГц 2 Мбайт 533 МГц 90 нм 27 Вт
Pentium M 730 1,60 ГГц 2 Мбайт 533 МГц 90 нм 27 Вт
Pentium M 758 LV 1,50 ГГц 2 Мбайт 400 МГц 90 нм 10 Вт
Pentium M 753 ULV 1,20 ГГц 2 Мбайт 400 МГц 90 нм 5 Вт
Celeron M 370 1,50 ГГц 1 Мбайт 400 МГц 90 нм 21 Вт
Celeron M 373 ULV 1,00 ГГц 512 кбайт 400 МГц 90 нм 5 Вт
Intel 855PM/GME (процессоры Dothan/Banias)
Pentium M 765 2,10 ГГц 2 Мбайт 400 МГц 90 нм 21 Вт
Pentium M 755 2,00 ГГц 2 Мбайт 400 МГц 90 нм 21 Вт
Pentium M 745 1,80 ГГц 2 Мбайт 400 МГц 90 нм 21 Вт
Pentium M 735 1,70 ГГц 2 Мбайт 400 МГц 90 нм 21 Вт
Pentium M 725 1,60 ГГц 2 Мбайт 400 МГц 90 нм 21 Вт
Pentium M 715 1,50 ГГц 2 Мбайт 400 МГц 90 нм 21 Вт
Pentium M 705 1,50 ГГц 1 Мбайт 400 МГц 130 нм 24,5 Вт
Pentium M 738 LV 1,40 ГГц 2 Мбайт 400 МГц 90 нм 10 Вт
Pentium M 718 LV 1,30 ГГц 1 Мбайт 400 МГц 130 нм 12 Вт
Pentium M 733 ULV 1,10 ГГц 2 Мбайт 400 МГц 90 нм 5 Вт
Pentium M 723 ULV 1,00 ГГц 2 Мбайт 400 МГц 90 нм 5 Вт
Pentium M 713 ULV 1,10 ГГц 1 Мбайт 400 МГц 130 нм 7 Вт
Celeron M 360 1,40 ГГц 1 Мбайт 400 МГц 90 нм 21 Вт
Celeron M 350 1,30 ГГц 1 Мбайт 400 МГц 90 нм 21 Вт
Celeron M 340 1,50 МГц 512 кбайт 400 МГц 130 нм 24,5 Вт
Celeron M 330 1,40 ГГц 512 кбайт 400 МГц 130 нм 24,5 Вт
Celeron M 320 1,30 ГГц 512 кбайт 400 МГц 130 нм 24,5 Вт
Celeron M 310 1,20 ГГц 512 кбайт 400 МГц 130 нм 24,5 Вт
Celeron M 353 ULV 900 МГц 512 кбайт 400 МГц 90 нм 5 Вт
Celeron M 333 ULV 900 МГц 512 кбайт 400 МГц 130 нм 7 Вт
LV = низкое напряжение, ULV = сверхнизкое напряжение


Конечно же, новые процессоры Core Duo / Core Solo и новую платформу должны сопровождать новые логотипы, которые многое наследуют от "главного" нового логотипа Intel.


Новый "главный" логотип Intel.

Да, вы прочитали правильно. 3 января 2006 года Intel поменяла логотипы всех продуктов, а также корпоративный лозунг. После 14 лет "Intel Inside" на всех компьютерах с процессорами Intel, мы получили новый лозунг "Leap Ahead", что можно перевести как "прыжок вперёд". Куда прыгаем?
 

Copyright @ by Lehach, 2009