Asus P4T533-C
Rev. 1.03 Bios: 111 Beta 007 (10/23/2003) Pentium 4 3,06 ГГц Northwood (3066/133 I850E RD1066)
Pentium 4 3,06 ГГц Northwood (2800/100 I850 RD800)
Pentium 4 2,00 ГГц Northwood (2000/100 I850 RD800)
Процессоры AMD (Socket 939)
HTT1000 (двухканальная DDR400) - nVidia nForce 4 SLI
Asus A8NSLI Premium
Rev. 1.02 Bios: 1008 Beta 001 (08/18/2005) Athlon 64 X2 4800+ Toledo (2x2400 МГц 64+64/1024 кбайт)
Athlon 64 X2 4600+ Manchester (2x2400 МГц 64+64/512 кбайт)
Athlon 64 X2 4400+ Toledo (2x2200 МГц 64+64/1024 кбайт)
Athlon 64 X2 4200+ Manchester (2x2200 МГц 64+64/512 кбайт)
Athlon 64 X2 3800+ Manchester (2x2000 МГц 64+64/512 кбайт)
Athlon 64 FX-57 San Diego (2800 МГц 64+64/1024 кбайт)
Athlon 64 FX-55 San Diego (2600 МГц 64+64/1024 кбайт)
Athlon 64 4000+ San Diego (2400 МГц 64+64/1024 кбайт)
Athlon 64 3700+ San Diego (2200 МГц 64+64/1024 кбайт)
Athlon 64 FX-55 Clawhammer (2600 МГц 64+64/1024 кбайт)
Athlon 64 FX-53 Clawhammer (2400 МГц 64+64/1024 кбайт)
Athlon 64 4000+ Clawhammer (2400 МГц 64+64/1024 кбайт)
Athlon 64 3800+ Venice (2400 МГц 64+64/512 кбайт)
Athlon 64 3500+ Venice (2200 МГц 64+64/512 кбайт)
Athlon 64 3200+ Venice (2000 МГц 64+64/512 кбайт)
Athlon 64 3000+ Venice (1800 МГц 64+64/512 кбайт)
Athlon 64 3800+ Newcastle (2400 МГц 64+64/512 кбайт)
Athlon 64 3500+ Newcastle (2200 МГц 64+64/512 кбайт) 5x HTT
Athlon 64 3400+ Newcastle (2200 МГц 64+64/512 кбайт) 4x HTT
Athlon 64 3500+ Winchester (2200 МГц 64+64/512 кбайт)
Athlon 64 3200+ Winchester (2000 МГц 64+64/512 кбайт)
Athlon 64 3000+ Winchester (1800 МГц 64+64/512 кбайт)
Процессоры AMD (Socket 754)
HTT800 (одноканальная DDR400) - nVidia nForce 4 SLI
Epox EP-8NPA Sli
Rev: 0.2 Bios: first release Athlon 64 3700+ Clawhammer (2400 МГц 64+64 1024 кбайт)
Athlon 64 3400+ Clawhammer (2200 МГц 64+64 1024 кбайт)
Athlon 64 3200+ Clawhammer (2000 МГц 64+64 1024 кбайт)
Athlon 64 3400+ Newcastle (2400 МГц 64+64 512 кбайт)
Athlon 64 3200+ Newcastle (2200 МГц 64+64 512 кбайт)
Athlon 64 3000+ Clawhammer (CG) (2000 МГц 64+64 512 кбайт)
Athlon 64 2800+ Clawhammer (CG) (1800 МГц 64+64 512 кбайт)
Sempron 3400+ Palermo E6 (2000 МГц 64+64 256 кбайт)
Sempron 3300+ Palermo E3 (2000 МГц 64+64 128 кбайт)
Sempron 3100+ Palermo E6 (1800 МГц 64+64 256 кбайт)
Sempron 3000+ Palermo E3 (1800 МГц 64+64 128 кбайт)
Sempron 2800+ Palermo E6 (1600 МГц 64+64 256 кбайт)
Sempron 2600+ Palermo E3 (1600 МГц 64+64 128 кбайт)
Sempron 2500+ Palermo E6 (1400 МГц 64+64 256 кбайт)
Процессоры AMD (Socket 462 / A)
FSB 400/333 (двухканальная DDR400/333) - nVidia nForce 2 Ultra 400
Asus A7N8X-E
Rev. 2.0 Athlon XP 3200+ Barton (2200 МГц 64+64/512 кбайт)
Sempron 3000+ Barton (2000 МГц 64+64/512 кбайт)
Athlon 1400 Thunderbird (1400/133 NF2 DDR333)
Память
DDR2-667 2 x 512 Мбайт - DDR2-533 (400 МГц)
Infineon HYS64T64000GU-3.7-A (CL 4,0-4-4-8)
DDR400 2 x 512 Мбайт - DDR400 - (200 МГц)
GEIL GLX1GB3200DC (CL 2,0-2-2-5)
Общее аппаратное обеспечение
Графическая карта (AGP) Gigabyte GeForce 6800GT (GVN68T256DH)
GPU: nVidia GeForce 6800 GT (350 МГц)
Память: 256 Мбайт DDR SDRAM (500 МГц)
 

Copyright @ by Lehach, 2009